<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>구글 애드센스 &#8211; SEO Korea</title>
	<atom:link href="https://seokorea.net/tag/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seokorea.net</link>
	<description>SEOKorea.net 은 한국인을 위한 SEO 정보와 인터넷 사업정보, 그리고 인터넷 광고 정보와 해외 우수 Merchant를 한국의 윤리적 Publisher들에게 제공해 여러분에게 수익과 유쾌한 인생을 제공합니다.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 03:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>구글, 레노보에게 모토로라 헐값에 매각 : 구글의 BCG메트릭스 분석적 사업 분석의 문제점</title>
		<link>https://seokorea.net/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%eb%a0%88%eb%85%b8%eb%b3%b4%ec%97%90%ea%b2%8c-%eb%aa%a8%ed%86%a0%eb%a1%9c%eb%9d%bc-%ed%97%90%ea%b0%92%ec%97%90-%eb%a7%a4%ea%b0%81-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%98-bcg%eb%a9%94/</link>
					<comments>https://seokorea.net/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%eb%a0%88%eb%85%b8%eb%b3%b4%ec%97%90%ea%b2%8c-%eb%aa%a8%ed%86%a0%eb%a1%9c%eb%9d%bc-%ed%97%90%ea%b0%92%ec%97%90-%eb%a7%a4%ea%b0%81-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%98-bcg%eb%a9%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seokorea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 02:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[구글]]></category>
		<category><![CDATA[해외 온라인 광고]]></category>
		<category><![CDATA[구글 애드센스]]></category>
		<category><![CDATA[모토로라]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://seokorea.net/?p=1146</guid>

					<description><![CDATA[작년 우려 했던데로 구글은 별 이익없는 인수였던 모토로라를 결국 남에게 저가로 팔아 넘겼다. 레노버에게 구글은 &#8216;모토로라&#8217; 를 29.1억달러에 판매함. 구글은 지난 2012년 약 124억 달러를 들여 모토로라를 매입했으니까 엄청난 헐값 매각이다. 반면 이번 레노버와 모토로라의 통합으로 스마트폰 업체 순위에서 레노버가 단번에 세계 3위 업체로 부상한 셈이다. &#160; 그런데 구글은 자꾸 인수한 업체를 헐값에 매각하거나 소멸시킨다. 구글 자신이 처음에 어떻게 돈을 벌지 모르다가 애드센스로 어마 어마한 수익 모델을 가진것과는 달리, 자기들이 인수한것은 금방 금방 결과가 안나오면 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seokorea.net/entry/%EB%85%B8%ED%82%A4%EC%95%84-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0-%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%B2%A0%EC%88%98/">작년 우려 했던데로</a> 구글은 별 이익없는 인수였던 모토로라를 결국 남에게 저가로 팔아 넘겼다.</p>
<p>레노버에게 구글은 &#8216;모토로라&#8217; 를 29.1억달러에 판매함.</p>
<p>구글은 지난 2012년 약 124억 달러를 들여 모토로라를 매입했으니까 엄청난 헐값 매각이다.</p>
<p>반면 이번 레노버와 모토로라의 통합으로 스마트폰 업체 순위에서 레노버가 단번에 세계 3위 업체로 부상한 셈이다.</p>
<p><a href="http://seokorea.net/wp-content/uploads/2014/01/kkk.jpg" rel="image_group"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1147" alt="kkk" src="http://seokorea.net/wp-content/uploads/2014/01/kkk.jpg" width="225" height="225" srcset="https://seokorea.net/wp-content/uploads/2014/01/kkk.jpg 225w, https://seokorea.net/wp-content/uploads/2014/01/kkk-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>그런데 구글은 자꾸 인수한 업체를 헐값에 매각하거나 소멸시킨다.</p>
<p>구글 자신이 처음에 어떻게 돈을 벌지 모르다가 애드센스로 어마 어마한 수익 모델을 가진것과는 달리, 자기들이 인수한것은 금방 금방 결과가 안나오면 접어 버리거나 팔아버린다.</p>
<p>즉, 자신의 주력 사업은 소가 뒷걸음치다 개구리 밟은 꼴의 행운이었지만, 다른 인수 사업부분의 판단은  아주 교과서적으로 안전적으로만 한다.</p>
<p>예를 들어 구글 랩이 인수한 기업들 봐라. 얼마나 많이 사라졌는지.</p>
<p>한때 실적형 광고 업체중 최고였던 더블클릭 (doubleclick) 도 구글이 31억달러나 주고 사고는 접었다.</p>
<p>구글은 주력 사업인 에드센스에서 돈이 잘 벌리기 때문에 나머지것은 교과서적으로 해도 되는 상태인 분위기. 그러면 경영 책임은 안지니까.</p>
<p>구글이 주로 하는 사업 매각이나 철수의 분석방법은 BCG메트릭스 분석이다.</p>
<p>이것은 1970년대 보스턴 콘설팅에서 개발한 분석기법인데</p>
<p>X로서의 기업 점유율, Y로서의 시장 전체의 성장률의 2가지 속성과 4가 차원에서의 위치로 분석하는 방법.</p>
<p>구글은 여기서 시장 성장율은 큰데 자사의 점유율이 낮으면 철수하는 식으로 인수한것들을 그런식으로 손해보고 판다.</p>
<p>더블 클릭의 중단도 시장의 성장율에서 더블클릭이 CJ에 계속 밀리자 결정했고</p>
<p>모토로라의 헐값 매각도 스마트폰 시장이 큰데, 모토로라의 점유 위치가 적으니까 재 판매를 했다.</p>
<p>근데, 처음에 둘다 이거 모르고 산거 아니지 않은가?</p>
<p>더블클릭의 경우만 해도 처음에 구글보다 훨씬 큰 온라인 광고 수익 모델이었지만 자기들의 점유율이 낮아 지니까 구글에게 판것이었고 , 모토로라도 마찬가지 였지.</p>
<p>이런식의 경영 결정은 해당 사업부분의 회피에서 설명에는 도움이 되지만</p>
<p>시장 점유율과 성장율만으로 단순화 하기 어려운 부분을 다 회피하는것.</p>
<p>앞서 말한것처럼 이런 분석 기법이라면 구글 자체가 처음 시작 단계에 팽 당하기에 적합한 모델이었겠지.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<script> </script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://seokorea.net/%ea%b5%ac%ea%b8%80-%eb%a0%88%eb%85%b8%eb%b3%b4%ec%97%90%ea%b2%8c-%eb%aa%a8%ed%86%a0%eb%a1%9c%eb%9d%bc-%ed%97%90%ea%b0%92%ec%97%90-%eb%a7%a4%ea%b0%81-%ea%b5%ac%ea%b8%80%ec%9d%98-bcg%eb%a9%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>갑자기 클릭수가 증가 했나요?</title>
		<link>https://seokorea.net/%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ad%ec%88%98%ea%b0%80-%ec%a6%9d%ea%b0%80-%ed%96%88%eb%82%98%ec%9a%94/</link>
					<comments>https://seokorea.net/%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ad%ec%88%98%ea%b0%80-%ec%a6%9d%ea%b0%80-%ed%96%88%eb%82%98%ec%9a%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seokorea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[해외 온라인 광고]]></category>
		<category><![CDATA[구글 애드센스]]></category>
		<category><![CDATA[온라인광고]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://seokorea.net/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[클릭으로 수익을 내는 구글 애드센스 광고와 달리 실적형 광고에서 평소보다 많은 클릭수가 발생했을 경우 만약 실적이 그와 함께 많이 증가하지 안는다면 여러분은 다음을 판단해 봐야 하고 대책을새워야 합니다. 1) 관련 없는 사람들에게 광고가 노출되었다.여러분의 광고를 클릭하는 사람이 전혀 관심없는 곳에 보내졌다는 이야기입니다.이것은 곳 스팸이 됨을 의미합니다. 2) 관련 없는 사이트에서 링크가 오고 있다.여러분 주제와 전혀 관계없는 곳을 통해 링크가 오고 있는것입니다. 이것은 여러분 사이트의 질을 검색엔진 상에서 현저하게 떨어뜨리게 됩니다. 이와 같은 현상이 생길경우 귀중한 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>클릭으로 수익을 내는 구글 애드센스 광고와 달리 실적형 광고에서 <br />평소보다 많은 클릭수가 발생했을 경우 만약 실적이 그와 함께 많이 증가하지 안는다면 여러분은 다음을 판단해 봐야 하고 대책을<br />새워야 합니다.</p>
<p>1) 관련 없는 사람들에게 광고가 노출되었다.<br />여러분의 광고를 클릭하는 사람이 전혀 관심없는 곳에 보내졌다는 이야기입니다.<br />이것은 곳 스팸이 됨을 의미합니다. </p>
<p>2) 관련 없는 사이트에서 링크가 오고 있다.<br />여러분 주제와 전혀 관계없는 곳을 통해 링크가 오고 있는것입니다. <br />이것은 여러분 사이트의 질을 검색엔진 상에서 현저하게 떨어뜨리게 됩니다.</p>
<p>이와 같은 현상이 생길경우 <br />귀중한 네트워크 자원을 낭비하게 되는 광고주들은 여러분의 링크들을<br />다시한번 체크하게 될것입니다. 그리고 그런 헛 클릭의 이유를 따져볼 것이고<br />그리고 통보없이 여러분은 광고주와 계약이 해지 될 것입니다.</p>
<p>따라서, 그런 클릭의 원인을 찾아내고, 본의 아니게<br />하이제킹등을 통해 그런일이 발생되었다면, 유효한 링크가 아닌 그곳을 <br />즉시 작동중단 시켜야 합니다.<br />&nbsp;<script> </script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://seokorea.net/%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ad%ec%88%98%ea%b0%80-%ec%a6%9d%ea%b0%80-%ed%96%88%eb%82%98%ec%9a%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>다국어 사이트 제공시 구글 애드센스 최적화</title>
		<link>https://seokorea.net/%eb%8b%a4%ea%b5%ad%ec%96%b4-%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%8b%9c-%ed%82%a4%ec%9b%8c%eb%93%9c-%ea%b4%91%ea%b3%a0-%ec%b5%9c%ec%a0%81%ed%99%94/</link>
					<comments>https://seokorea.net/%eb%8b%a4%ea%b5%ad%ec%96%b4-%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%8b%9c-%ed%82%a4%ec%9b%8c%eb%93%9c-%ea%b4%91%ea%b3%a0-%ec%b5%9c%ec%a0%81%ed%99%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seokorea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 02:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO 와 기술]]></category>
		<category><![CDATA[구글 애드센스]]></category>
		<category><![CDATA[온라인광고]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://seokorea.net/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[만약 여러분이 한국에서 완벽하게 일본어로 사이트를 만들어도구글 애드센스는 여러분 사이트를 일본사이트로 인식하지 안습니다. 처음 일본광고 나오다가, 그다음엔 맹도견 후원해주세요. 등의 공익광고정도로 바뀌죠. 그러나 정말 일본 고객들이 오고, 일본 광고만 나오고 싶다면 어떻게 할까요?물론 자동으로 일본 대상 활동 사이트면 그렇게 됩니다. 그 파악은 일본과 활동한다는 증명이고, 여러분의 인위적인 노력도 그것을 증명 하세요.기존 링크된 일본의 사이트와의 링크가 여러분 사이를 일본어 사이트로 만들어 줍니다.그리고 거길 통한 일본 방문객의 유입이 여러분 사이트의 광고를 살아있는 구글애드센스 일본어 광고가 나오게 합니다. ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>만약 여러분이 한국에서 완벽하게 일본어로 사이트를 만들어도<br />구글 애드센스는 여러분 사이트를 일본사이트로 인식하지 안습니다.</p>
<p>처음 일본광고 나오다가, 그다음엔 맹도견 후원해주세요. 등의 공익광고정도로 바뀌죠.</p>
<p>그러나 정말 일본 고객들이 오고, 일본 광고만 나오고 싶다면 어떻게 할까요?<br />물론 자동으로 일본 대상 활동 사이트면 그렇게 됩니다.</p>
<p>그 파악은 일본과 활동한다는 증명이고, 여러분의 인위적인 노력도 그것을 증명 하세요.<br />기존 링크된 일본의 사이트와의 링크가 여러분 사이를 일본어 사이트로 만들어 줍니다.<br />그리고 거길 통한 일본 방문객의 유입이 여러분 사이트의 광고를 살아있는 구글<br />애드센스 일본어 광고가 나오게 합니다.</p>
<p>이 부분의 노력이 중요합니다. 아무리 일본어로 한국에서 써도 그것이 안되면<br />한국 광고만 나올뿐입니다.</p>
<p>결론은 언어문제는 해당 지역기반과 들어오는 언어권을 기반으로 찾아냅니다.<br />당연한거죠.<script> </script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://seokorea.net/%eb%8b%a4%ea%b5%ad%ec%96%b4-%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%a0%9c%ea%b3%b5%ec%8b%9c-%ed%82%a4%ec%9b%8c%eb%93%9c-%ea%b4%91%ea%b3%a0-%ec%b5%9c%ec%a0%81%ed%99%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC(Earning Per 1 Click)를 통한 퍼블리셔의 질 판단</title>
		<link>https://seokorea.net/epcearning-per-1-click%eb%a5%bc-%ed%86%b5%ed%95%9c-%ed%8d%bc%eb%b8%94%eb%a6%ac%ec%85%94%ec%9d%98-%ec%a7%88-%ed%8c%90%eb%8b%a8/</link>
					<comments>https://seokorea.net/epcearning-per-1-click%eb%a5%bc-%ed%86%b5%ed%95%9c-%ed%8d%bc%eb%b8%94%eb%a6%ac%ec%85%94%ec%9d%98-%ec%a7%88-%ed%8c%90%eb%8b%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seokorea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[해외 온라인 광고]]></category>
		<category><![CDATA[epc]]></category>
		<category><![CDATA[구글 애드센스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://seokorea.net/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[EPC(Earning Per 1 Click): 1클릭 당의 수익을 의미하는 것인데, 1000명이 눌러서 1개를 사는것과1명이 눌러 1개를 사는것의 효과는 0.001% 과 100%의 차이죠.EPC가 높을수록 좋은 광고입니다.구글 애드센스(adsense)처럼 클릭당 광고료를 지불하는 경우가 아닌실제 구매가 발생해야 광고료가 발생되는 사이트의 경우 EPC가 앞서 말한 1000명이 눌러 1개를 사는 정도라면 질이 낮은 광고를 의미하며방문한 고객에게나, 광고주에게나, 퍼블리셔에게나 모두 안좋습니다.특히 광고 서버의 자원을 활용해야 하는 광고주에게 있어서 현저히 낮은 EPC 의퍼블리셔는 가입을 해지하는것이 좋습니다.분명, 부정적인 방법을 사용하는 것이니까요.일반적으로 건전할 경우 EPC가 10% ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>EPC(Earning Per 1 Click): <br />1클릭 당의 수익을 의미하는 것인데, 1000명이 눌러서 1개를 사는것과<br />1명이 눌러 1개를 사는것의 효과는 0.001% 과 100%의 차이죠.<br />EPC가 높을수록 좋은 광고입니다.<br />구글 애드센스(adsense)처럼 클릭당 광고료를 지불하는 경우가 아닌<br />실제 구매가 발생해야 광고료가 발생되는 사이트의 경우 <br />EPC가 앞서 말한 1000명이 눌러 1개를 사는 정도라면 질이 낮은 광고를 의미하며<br />방문한 고객에게나, 광고주에게나, 퍼블리셔에게나 모두 안좋습니다.<br />특히 광고 서버의 자원을 활용해야 하는 광고주에게 있어서 현저히 낮은 EPC 의<br />퍼블리셔는 가입을 해지하는것이 좋습니다.<br />분명, 부정적인 방법을 사용하는 것이니까요.<br />일반적으로 건전할 경우 EPC가 10% 이상이어야 합니다.<br />즉 10명이 방문해서 그중 1명이 살수 있도록 해야합니다.<br />필요하지 안은 사람에게 광고를 보여주는 것은 도덕적인 광고가 아니니까<br />항상 광고를 정보화 하도록 최대한 노력하시기 바랍니다.<script> </script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://seokorea.net/epcearning-per-1-click%eb%a5%bc-%ed%86%b5%ed%95%9c-%ed%8d%bc%eb%b8%94%eb%a6%ac%ec%85%94%ec%9d%98-%ec%a7%88-%ed%8c%90%eb%8b%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
